Sistemų administravimas

| Programos aprašas | |
| Valstybinis kodas | 5701BX008 |
| Vieta | Technikos fakultetas |
| Studijų kryptis | Informatikos inžinerija |
| Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis | Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis |
| Studijų forma ir trukmė | Nuolatinės studijos – 1,5 metų |
| Studijų apimtis kreditais | 90 |
| Studijų planai | Nuolatinės studijos Įstojusiems 2026 m. Įstojusiems 2025 m. Įstojusiems 2024 m. |
Profesinės veiklos galimybės
- informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse,
- kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose: telekomunikacijų sektoriaus kompiuterių tinklus diegiančiose ir aptarnaujančiose įmonėse, duomenų apdorojimo, interneto paslaugų kompanijose, kompiuterių techninę ir programinę įrangą aptarnaujančiose įmonėse.
Studijų programos rezultatai
Numatoma, kad programos absolventas gebės:
- Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija.
- Paaiškinti algoritmų sudarymo principus, techninių ir funkcinių reikalavimų specifikavimą, programavimo kalbų struktūras ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus ir tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus.
- Laikytis etikos normų ir reglamentuojančių teisinių reikalavimų, tokių kaip duomenų apsauga, intelektinės nuosavybės teisė, darbo sauga ir kitų.
- Taikyti informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų žinias, kuriant sprendinius konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
- Paaiškinti pagrindinius kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti.
- Rinkti duomenis informatikos inžinerijos studijų krypties profesinės veiklos problemai spręsti.
- Panaudoti duomenis informatikos inžinerijos studijų krypties profesinės veiklos problemai spręsti.
- Taikyti aktualius informatikos inžinerijos metodus, sprendžiant konkrečius profesinės veiklos taikomuosius uždavinius.
- Panaudoti programinę ir techninę įrangą, kuriant naujas ar tobulinant esamas sistemas pagal pateiktą specifikaciją.
- Įgyvendinti kompiuterinių sistemų diegimą, palaikymą, plėtrą ir veiklos dokumentavimą.
- Nustatyti informacijos saugumo pažeidimo įvykius bei parinkti atitinkamus veiksmus jiems pašalinti.
- Bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos problemas.
- Dirbti individualiai ir komandoje, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
- Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
- Savarankiškai ir atsakingai dirbti, planuojant ir organizuojant savo veiklą, prisiimant atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2026 m.)
| 1 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Kibernetinė sauga | 6 | E |
| Operacinės sistemos | 6 | E |
| Specialybės anglų kalba | 3 | P |
| Žmonių ir civilinė sauga | 3 | E |
| Pažintinė praktika | 3 | P |
| Gamybinė praktika 1 | 9 | P |
| 2 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Duomenų bazių sistemos | 6 | E |
| Kompiuterių architektūra | 6 | P |
| Specialybės anglų kalba | 3 | E |
| Kompiuterių tinklai | 6 | P |
| Gamybinė praktika 2 | 9 | P |
| 3 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Debesų kompiuterija | 3 | E |
| Kompiuterių tinklai | 3 | E |
| Baigiamoji praktika | 9 | P |
| Taikomasis projektas | 9 | BD |
| Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Laisvai pasirenkamas dalykas | 5 | P |
**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
*Vertinimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – taikomasis projektas.
Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2025 m.)
| 1 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Kompiuterių architektūra | 6 | E |
| Operacinės sistemos | 7 | E |
| Specialybės anglų kalba 1 | 2 | P |
| Tvari aplinka ir žmonių sauga | 3 | E |
| Pažintinė praktika | 3 | P |
| Gamybinė 1 praktika | 9 | P |
| 2 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Duomenų bazių sistemos | 7 | E |
| Specialybės anglų kalba 2 | 2 | E |
| Kompiuterių tinklai | 9 | P |
| Debesų kompiuterija | 3 | P |
| Gamybinė 2 praktika | 9 | P |
| 3 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Projektų valdymas | 3 | P |
| Kibernetinė sauga | 6 | E |
| Baigiamoji praktika | 9 | P |
| Taikomasis projektas | 9 | P |
| Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Laisvai pasirenkamas dalykas | 3 | P |
**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
*Vertinimas:
E – egzaminas;
P – projektas.
Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2024 m.)
| 1 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Kompiuterių architektūra | 6 | E |
| Operacinės sistemos | 6 | E |
| Specialybės anglų kalba | 3 | D |
| Tvari aplinka ir žmonių sauga | 3 | E |
| Pažintinė praktika | 3 | D |
| Gamybinė praktika 1 | 9 | D |
| 2 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Duomenų bazių sistemos | 6 | E |
| Specialybės anglų kalba | 3 | E |
| Kompiuterių tinklai | 9 | D |
| Debesų kompiuterija | 3 | D |
| Gamybinė praktika 2 | 9 | D |
| 3 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Projektų valdymas | 3 | D |
| Kibernetinė sauga | 6 | E |
| Baigiamoji praktika | 9 | D |
| Taikomasis projektas | 9 | D |
| Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Interaktyvaus turinio sistemos | 3 | D |
| Skaitmeninių įtaisų programavimas | 3 | D |
| Programavimas | 3 | D |
**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
*Vertinimas:
E – egzaminas;
D – studento atliktas savarankiškas darbas