Pradinio ugdymo pedagogika

| Programos aprašas | |
|---|---|
| Valstybinis kodas | 6531MX002 |
| Vieta | Pedagogikos fakultetas |
| Studijų kryptis | M01 Pedagogika |
| Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis | Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas |
| Studijų forma ir trukmė | Nuolatinė, 3 metai Nuolatinė (sesijinė), 3 metai |
| Studijų apimtis kreditais | 180 |
| Studijų planai | Nuolatinės studijos, nuolatinės sesijinės studijos Įstojusiems 2025 m. Įstojusiems 2023 – 2024 m. |
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai galės dirbti visų tipų bendrojo ugdymo mokyklose pradinių klasių mokytojais ar pedagogais pagal pasirinktą specializaciją.
Socialiniai partneriai:
Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla; Vilniaus Tuskulėnų gimnazija; Vilniaus inžinerijos licėjus; Vilniaus Šiaurės licėjus; Vilniaus Filaretų pradinė mokykla; Karalienės Mortos mokykla; Jono Pauliaus II progimnazija; Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla; Gabijos gimnazija.
Studijų programos rezultatai
Numatoma, kad programos absolventas gebės:
- Analizuoja ir vertina Lietuvos, kitų pasaulio šalių ugdymo patirties ir kaitos tendencijas, žino į darnų vystymąsi orientuoto švietimo strategines nuostatas.
- Žino mokinio raidos dėsningumus, personalizuoto ugdymo(si) proceso ir jo valdymo specifiką, ugdymo(si) kokybę lemiančius veiksnius, suvokia grįžtamojo ryšio svarbą.
- Nagrinėja ir taiko profesinėje veikloje ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus.
- Taiko mokinių pasiekimų vertinimo sistemas ir metodikas, įvertindamas kiekvieno mokinio individualias galias, ugdymosi poreikius.
- Organizuoja profesinės veiklos tyrimą, gautus rezultatus panaudoja profesinės veiklos tobulinimui.
- Planuoja, rengia ir įgyvendina edukacinius projektus.
- Komunikuoja gimtąja ir užsienio kalbomis nuosekliai, argumentuotai ir vaizdžiai reikšdamas mintis.
- Bendrauja ir bendradarbiauja su mokinio tėvais, globėjais, rūpintojais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, laikydamasis konfidencialumo, konstruktyvumo ir pozityvumo principų, dalinasi gerąja patirtimi.
- Ugdo mokinių informacinę ir virtualaus bendravimo kultūrą, sistemingai plėtodamas jų programavimo ir skaitmeninio turinio kūrimo gebėjimus.
- Kuria saugią, palankią mokinių adaptacijai ir visapusiškam ugdymuisi aplinką.
- Planuoja ir organizuoja ugdymo(si) procesą įvairiomis formomis, taiko palankios mokiniui ugdymosi aplinkos kūrimo metodus, atsižvelgdamas į mokinių patirtį ir ugdymosi poreikius.
- Naudoja inovatyvias švietimo technologijas, organizuodamas ugdymo(si) procesą.
- Vadovaujasi bendrosiomis ugdymo programomis organizuodamas mokinių pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, grįžtamojo ryšio teikimą, refleksyvųjį mokymąsi.
- Kūrybiškai organizuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procesą, atsižvelgdamas į jų patirtį ir ugdymosi poreikius.
- Bendrauja ir bendradarbiauja su kitais asmenimis, dirba komandoje, plėtodamas profesines partnerystes, tinklaveiką.
- Nagrinėja Lietuvos ir pasaulio kultūrų įvairovę, komunikuoja daugiakultūrėje aplinkoje.
- Vadovaujasi vertybinėmis nuostatomis profesinėje veikloje.
- Reflektuoja mokymosi procesą, kelia profesinės veiklos tikslus, tinkamai pasirenka mokymosi strategijas, kuria asmeninės karjeros perspektyvą.
Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas
(įstojusiems 2025 m.)
| 1 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų. | 6 | P |
| Specialybės kalba | 3 | P |
| Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai | 5 | E |
| Bendroji ir socialinė psichologija | 5 | E |
| Gamtos mokslų didaktika | 4 | E |
| Studijų įvadas | 3 | P |
| Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I | 4 | P |
| 2 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos | 5 | E |
| Raidos ir pedagoginė psichologija | 5 | E |
| Informatika pradiniame ugdyme | 4 | P |
| Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika | 6 | P |
| Visuomeninio ugdymo didaktika | 4 | E |
| Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II | 6 | P |
| 3 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Įtraukusis ugdymas | 4 | E |
| Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika | 6 | E |
| Fizinio ugdymo didaktika | 4 | P |
| Matematikos didaktika | 3 | P |
| Etikos didaktika | 4 | E |
| Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui | 6 | P |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | 3 | P |
| 4 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Ugdymo sistemos ir filosofija | 3 | P |
| Matematikos didaktika | 3 | E |
| Dailės ir taikomųjų technologijų didaktika | 3 | P |
| Specializacijos | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva) | ||
| Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas | 5 | E |
| Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas | 5 | E |
| Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas | 3 | P |
| Specializacijos praktika | 5 | P |
| Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva) | ||
| Užsienio kalbos didaktika I | 5 | E |
| Užsienio kalbos didaktika II | 5 | E |
| Užsienio kalbos didaktika III | 3 | P |
| Specializacijos praktika | 5 | P |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | 3 | P |
| 5 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Vaiko sveikatos ugdymas | 5 | E |
| Andragogikos ir familistikos pagrindai | 4 | P |
| Muzikos didaktika | 4 | E |
| Vaiko tarpkultūrinis ugdymas | 4 | E |
| Profesinės veiklos tyrimai | 4 | P |
| Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui | 6 | P |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | 3 | P |
| 6 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Technologinis ugdymas | 3 | E |
| Neformalusis ugdymas | 3 | P |
| Pedagoginių studijų baigiamasis darbas | 3 | P |
| Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika | 6 | P |
| Baigiamasis darbas (projektas) | 9 | P |
| Alternatyviai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika) | 3 | E |
| Švietimo lyderystė | 3 | E |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | 3 | P |
Vertinimas*
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo
Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas
(įstojusiems 2023 – 2024 m.)
| 1 semestras (30 kreditų) | ||
|---|---|---|
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų. | 6 | Pr |
| Specialybės kalba | 3 | Pr |
| Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai | 5 | E |
| Bendroji ir socialinė psichologija | 5 | E |
| Gamtos mokslų didaktika | 4 | E |
| Studijų įvadas | 3 | Pr |
| Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I | 4 | Pr |
| 2 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos | 5 | E |
| Raidos ir pedagoginė psichologija | 5 | E |
| Informatika pradiniame ugdyme | 4 | Pr |
| Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika | 6 | Pr |
| Visuomeninio ugdymo didaktika | 4 | E |
| Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II | 6 | P |
| 3 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Įtraukusis ugdymas | 4 | E |
| Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika | 6 | E |
| Neformalusis ugdymas | 4 | Pr |
| Matematikos didaktika | 3 | Pr |
| Etikos didaktika | 4 | E |
| Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui | 6 | Pr |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| LPD | 3 | Pr |
| 4 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Ugdymo sistemos ir filosofija | 3 | Pr |
| Matematikos didaktika | 3 | E |
| Dailės ir taikomųjų technologijų didaktika | 3 | Pr |
| Specializacijos | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva) | ||
| Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas | 5 | E |
| Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas | 5 | E |
| Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas | 3 | Pr |
| Specializacijos praktika | 5 | Pr |
| Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva) | ||
| Užsienio kalbos didaktika I | 5 | E |
| Užsienio kalbos didaktika II | 5 | E |
| Užsienio kalbos didaktika III | 3 | Pr |
| Specializacijos praktika | 5 | Pr |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| LPD | 3 | Pr |
| 5 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Vaiko sveikatos ugdymas | 5 | E |
| Andragogikos ir familistikos pagrindai | 4 | Pr |
| Muzikos didaktika | 4 | E |
| Vaiko tarpkultūrinis ugdymas | 4 | E |
| Profesinės veiklos tyrimai | 4 | Pr |
| Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui | 6 | Pr |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| LPD | 3 | Pr |
| 6 semestras (30 kreditų) | ||
| Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Technologinis ugdymas | 3 | E |
| Fizinio ugdymo didaktika | 3 | Pr |
| Pedagoginių studijų baigiamasis darbas | 3 | Pr |
| Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika | 6 | Pr |
| Baigiamasis darbas (projektas) | 9 | Pr |
| Alternatyviai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika) | 3 | E |
| Švietimo lyderystė | 3 | E |
| Laisvai pasirenkamasis dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| LPD | 3 | Pr |
| Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
| Lietuvių kalba | 3 | Pr |
| Verslumo pagrindai | 3 | Pr |
| Streso valdymas | 3 | Pr |
| Užsienio kalba (anglų) | 3 | Pr |
| Viešasis kalbėjimas | 3 | Pr |
| Reflektyvioji pedagogika | 3 | Pr |
| Konfliktų valdymas | 3 | Pr |
| Šiuolaikinių renginių organizavimas | 3 | Pr |
| Skaitmeniniai žaidimai | 3 | Pr |
| Lietuvių gestų kalbos pagrindai | 3 | Pr |
| Mąstymo ugdymas(is) šachmatais | 3 | Pr |
| Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas | 3 | Pr |
| Istorijų pasakojimas | 3 | Pr |
| Tiriamojo darbo rašymas | 3 | Pr |
| Šokio studija | 3 | Pr |
| Saviraiškos studija | 3 | Pr |
| Olimpizmas | 3 | Pr |
| Kūrybinio mąstymo dirbtuvės | 3 | Pr |
| Svekatingumas ir fizinis aktyvumas | 3 | Pr |
| Bioetika | 3 | Pr |
| Nesmurtinės komunikacijos metodų taikymas | 3 | Pr |
| Žmogaus teisės interneto socialiniuose tinkluose | 3 | Pr |
| Profesinis perdegimas ir įveikos strategijos | 3 | Pr |
| Vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, ugdymas(is) | 3 | Pr |
| Etnokultūra | 3 | Pr |
Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
Pr – projektas;
BD – baigiamasis darbas.