Automobilių techninis eksploatavimas

Programos aprašas | |
Valstybinis kodas | 6531EX025 |
Vieta | Technikos fakultetas |
Studijų kryptis | Transporto inžinerija |
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis | Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras |
Studijų forma ir trukmė | Nuolatinė – 3 metai Ištęstinė – 4 metai |
Studijų apimtis kreditais | 180 |
Studijų planai | Nuolatinės studijos, nuolatinės sesijinės studijos Įstojusiems 2025 m. Nuolatinės studijos Įstojusiems 2024 m. Ištęstinės studijos Įstojusiems 2024 m. |
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai gebės dirbti:
- automobilių techninio eksploatavimo specialistu įvairiose transporto priemonių remonto, gamybos įmonėse, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose;
- transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse, techninių apžiūrų centruose; draudimo bendrovėse transporto priemonių žalų administravime;
- vadovu savo versle.
Studijų programos rezultatai
Numatoma, kad absolventas gebės:
- savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias automobilių transporto inžinerijos srityje;
- taikyti fundamentinių technologinių mokslų žinias, suprasti mechaninių, elektroninių įrenginių veikimo principus ir spręsti automobilių techninės priežiūros ir remonto projektavimo ir eksploatavimo uždavinius;
- vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
- analizuoti automobilių detalių ir įrengimų veikimą, sudaryti jų remonto technologijas;
- parinkti ir projektuoti automobilių detales ir įrengimus;
- organizuoti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką, matuoti ir analizuoti diagnostinius parametrus;
- nustatyti automobilio detalių ir įrenginių remonto poreikį;
- analizuoti automobilio remonto darbus ir atlikti šių darbų kokybės kontrolę;
- parengti automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą;
- planuoti ir organizuoti įmonės/padalinio veiklą, analizuoti jos veiklos rezultatus;
- dalyvauti komandos darbe;
- taikyti informacines technologijas, programinę įrangą inžinerinėms problemoms spręsti.
Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2025 m.)
1 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Dalykinė komunikacija | 3 | P |
Matematika | 6 | E |
Fizika | 3 | P |
Inžinerinė grafika | 6 | P |
Užsienio kalba (anglų) | 3 | P |
Inžinerinė mechanika | 6 | P |
Alternatyviai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Sociologija | 3 | E |
Darnus vystymasis | 3 | E |
Psichologija | 3 | E |
2 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Kompiuterinis projektavimas | 6 | P |
Fizika | 3 | E |
Taikomieji tyrimai | 3 | P |
Taikomosios programos | 3 | P |
Elektrotechnika ir elektronika | 6 | E |
Technologinė 1 praktika | 6 | P |
Užsienio kalba (anglų) | 3 | E |
3 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Teisė | 3 | E |
Dirbtinio intelekto sistemos | 3 | P |
Automobilių konstrukcija | 9 | E |
Eksploatacinės medžiagos | 3 | E |
Autonominės transporto sistemos | 3 | P |
Technologinė 2 praktika | 6 | P |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Laisvai pasirenkamas dalykas | 3 | P |
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Inžinerinė ekonomika | 3 | P |
Varikliai | 6 | E |
Automobilių teorija | 3 | E |
Automobilių techninės priežiūros technologijos | 6 | P |
Žmonių ir civilinė sauga | 3 | E |
Gamybinė 1 praktika | 6 | P |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Laisvai pasirenkamas dalykas | 3 | P |
5 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Inžinerinė ekonomika | 3 | E |
Techniniai matavimai | 3 | E |
Automobilių remonto technologijos | 6 | P |
Automobilių diagnostika | 3 | E |
Gamybinė 2 praktika | 6 | P |
Automobilių serviso įmonių projektavimas | 3 | P |
Automobilių elektros įrenginiai ir valdymo sistemos | 6 | E |
6 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Alternatyvių energijos šaltinių automobiliai | 3 | E |
Projektų valdymas | 3 | P |
Automobilių techninė ekspertizė | 3 | E |
Baigiamoji praktika | 6 | P |
Baigiamasis darbas | 12 | BD |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Laisvai pasirenkamas dalykas | 3 | P |
**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
*Vertinimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.
Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2024 m.)
1 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Dalykinė komunikacija | 3 | E |
Matematika | 6 | E |
Fizika | 3 | D |
Inžinerinė grafika | 6 | D |
Užsienio kalba (anglų) | 3 | D |
Inžinerinė mechanika | 6 | D |
Alternatyviai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Sociologija | 3 | E |
Darnus vystymasis | 3 | E |
Psichologija | 3 | E |
2 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Kompiuterinis projektavimas | 6 | D |
Fizika | 3 | E |
Taikomieji tyrimai | 3 | D |
Taikomosios programos | 3 | D |
Elektrotechnika ir elektronika | 6 | E |
Technologinė praktika 1 | 6 | D |
Užsienio kalba (anglų) | 3 | E |
3 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Žmonių ir civilinė sauga | 3 | E |
Dirbtinio intelekto sistemos | 3 | D |
Automobilių konstrukcija | 9 | E |
Eksploatacinės medžiagos | 3 | E |
Autonominės transporto sistemos | 3 | D |
Technologinė praktika 2 | 6 | D |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Suvirinimo technologijos | 3 | D |
Tvarusis transportas | 3 | D |
Mokslo dirbtuvių projektas | 3 | D |
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Inžinerinė ekonomika | 3 | D |
Varikliai | 6 | E |
Automobilių teorija | 3 | E |
Automobilių techninės priežiūros technologijos | 6 | D |
Teisė | 3 | E |
Gamybinė praktika 1 | 6 | D |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Tarpdisciplininis projektas | 3 | D |
Dronų technologijos | 3 | D |
Eismo sauga | 3 | D |
5 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Inžinerinė ekonomika | 3 | D |
Techniniaia matavimai | 3 | E |
Automobilių remonto technologijos | 6 | D |
Automobilių diagnostika | 3 | E |
Gamybinė praktika 2 | 6 | D |
Automobilių serviso įmonių projektavimas | 3 | D |
Automobilių elektros įrenginiai ir valdymo technologijos | 6 | E |
6 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Alternatyvių energijos šaltinių automobiliai | 3 | E |
Projektų valdymas | 3 | D |
Automobilių techninė ekspertizė | 3 | E |
Baigiamasis darbas | 12 | D |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Automobilių valdymo blokų programavimas | 3 | D |
Išmaniosios technologijos automobiliuose | 3 | D |
Transporto sistema | 3 | D |
**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
*Vertinimas:
E – egzaminas;
D – studento savarankiškai atliktas darbas.
Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2024 m.)
1 semestras (22 kreditai) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Dalykinė komunikacija | 3 | E |
Matematika | 4 | D |
Fizika | 3 | D |
Inžinerinė grafika | 6 | D |
Technolopginė 1 praktika | 3 | D |
Alternatyviai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Sociologija | 3 | E |
Darnus vystymasis | 3 | E |
Psichologija | 3 | E |
2 semestras (23 kreditai) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Matematika | 2 | E |
Fizika | 3 | E |
Kompiuterinis projektavimas | 6 | D |
Taikomosios programos | 3 | D |
Elektrotechnika ir elektronika | 3 | D |
Technologinė 1praktika | 3 | SD |
Užsienio kalba (anglų) | 3 | D |
3 semestras (22 kreditai) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Tvari aplinka ir žmonių sauga | 3 | E |
Taikomieji tyrimai | 3 | D |
Elektrotechnika ir elektronika | 3 | E |
Inžinerinė mechanika | 4 | D |
Technologinė 2 praktika | 6 | SD |
Užsienio kalba (anglų) | 3 | E |
4 semestras (23 kreditai | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Inžinerinė mechanika | 2 | D |
Dirbtinio intelekto pagrindai | 3 | D |
Automobilių konstrukcija | 6 | D |
Techniniai matavimai | 3 | E |
Gamybinė praktika 1 | 6 | D |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Suvirinimo technologijos | 3 | D |
Tvarusis transportas | 3 | D |
Mokslo dirbtuvių projektas | 3 | D |
5 semestras (23 kreditai) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Automobilių konstrukcija | 3 | E |
Autonominės transporto sistemos | 4 | D |
Automobilių remonto tachnologijos | 3 | E |
Automobilių techninės priežiūros technologijos | 4 | D |
Alternatyvių energijos šaltinių automobiliai | 3 | E |
Eksploatacinės medžiagos | 3 | E |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Tarpdisciplininis projektas | 3 | D |
Dronų technologijos | 3 | D |
Eismo sauga | D | |
6 semestras (22 kreditai) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Automobilių remonto technologijos | 2 | D |
Automobilių diagnostika | 3 | E |
Automobilių techninės priežiūros technologijos | 2 | D |
Varikliai | 6 | E |
Gamybinė praktika 2 | 6 | D |
Laisvai pasirenkamas dalykas** | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Automobilių valdymo blokų programavimas | 3 | D |
Išmaniosios technologijos automobiliuose | 3 | D |
Transporto sitema | 3 | D |
7 semestras (22 kreditai) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Automobilių teorija | 3 | E |
Teisė | 3 | E |
Inžinerinė ekonomika | 3 | D |
Projektų valdymas | 3 | D |
Automobilių serviso įmonių projektavimas | 3 | D |
Automobilių elektros įrenginiai ir valdymo sistemos | 4 | D |
Automobilių techninė ekspertizė | 3 | E |
8semestras (23 kreditai) | ||
Privalomieji dalykai | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Inžinerinė ekonomika | 3 | D |
Automobilių valdymo sistemos | 2 | E |
Baigiamoji praktika | 6 | D |
Baigiamasis darbas | 12 | D |
**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
*Vertinimas:
E – egzaminas;
D – studento savarankiškai atliktas darbas