COVID – 19 atvejai Vilniaus kolegijos bendruomenėje
COVID-19 sergančių studentų skaičius | 21 |
COVID-19 sergančių dėstytojų ar mokslo darbuotojų skaičius | 0 |
COVID-19 sergančių administracinio personalo ir kitų darbuotojų skaičius | 2 |
Studentų, kurie NVSC nurodymu yra izoliacijoje, skaičius | 0 |
Grupių, kurios NVSC nurodymu yra izoliacijoje, skaičius | 0 |
Dėstytojų ar mokslo darbuotojų, kurie NVSC nurodymu yra izoliacijoje, skaičius | 1 |
Administracinio personalo ir kitų darbuotojų, kurie NVSC nurodymu yra izoliacijoje, skaičius | 1 |
Informacija atnaujinama pirmadieniais.