Studijų programa | studijų forma | priimtųjų į VF vietas konkursiniai balai | priimtųjų į VNF vietas konkursiniai balai | ||
pirmojo | paskutiniojo | pirmojo | paskutiniojo | ||
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS |
|||||
Elektronikos inžinerija | NL | 6,38
|
4,59 | 8,88 | 4,31 |
NL(s) | 5,76 | 4,30 | 7,75 | 4,82 | |
Informacijos sistemos | NL | 7,04 | 4,60 | 8,40 | 4,97 |
NL(s) | 5,64 | 4,52 | 5,99 | 4,63 | |
Kompiuterių inžinerija | NL | 7,66 | 4,77 | 8,04 | 5,55 |
NL(s) | 5,52 | 4,65 | – | – | |
Programų sistemos | NL | 8,33 | 4,30 | 9,65 | 4,30 |
NL(s) | 6,11 | 4,59 | 6,05 | 4,67 | |
Programų sistemos (anglų kalba) | NL | 6,63 | 5,33 | 6,17 | 4,54 |
EKONOMIKOS FAKULTETAS |
|||||
Bankininkystė | NL | 7,37 | 4,97 | 6,24 | 5,13 |
NL(s) | 6,07 | 4,32 | 5,34 | 4,42 | |
Bankininkystė (anglų kalba) | NL | 5,47 | 5,47 | – | – |
Buhalterinė apskaita | NL | 7,93 | 4,81 | 6,13 | 4,43 |
NL(s) | 8,90 | 4,42 | 9,51 | 4,35 | |
Finansai | NL | 8,51 | 4,42 | 7,04 | 4,95 |
NL(s) | 8,88 | 4,74 | 6,97 | 4,71 | |
Investicijos ir draudimas | NL | 6,80 | 5,23 | 5,99 | 4,51 |
NL(s) | 8,24 | 4,53 | 7,36 | 4,76 | |
Verslo ekonomika | NL | 6,80 | 4,37 | 5,98 | 4,38 |
NL(s) | 7,19 | 4,70 | 5,41 | 4,59 | |
Verslo ekonomika (anglų kalba) | NL | 6,31 | 5,16 | 4,93 | 4,93 |
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS |
|||||
Įstaigų administravimas | NL | 7,17 | 4,57 | 5,33 | 4,40 |
I | 9,60 | 4,39 | 6,16 | 4,30 | |
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų kalba) | NL | 6,37 | 4,87 | 5,50 | 4,61 |
Reklamos vadyba | NL | 7,26 | 4,31 | 6,63 | 4,38 |
I | 8,41 | 4,69 | 4,89 | 4,39 | |
Ryšiai su visuomene | NL | 9,17 | 4,73 | 8,22 | 4,54 |
I | 8,08 | 4,37 | 6,48 | 4,34 | |
Tarptautinis verslas | NL | 9,26 | 4,35 | 6,47 | 4,34 |
I | 8,45 | 4,62 | 6,22 | 4,49 | |
Tarptautinis verslas (anglų kalba) | NL | 9,93 | 4,71 | 5,34 | 5,34 |
Turizmo vadyba | NL | 7,04 | 4,84 | 5,39 | 4,34 |
I | 8,69 | 4,42 | 8,96 | 5,34 | |
Turizmo vadyba (anglų kalba) | NL | 5,49 | 5,21 | 4,79 | 4,59 |
Viešbučių ir restoranų verslas | NL | 10,21 | 4,37 | 6,18 | 4,40 |
Viešbučių ir restoranų verslas | I | 9,70 | 4,30 | 6,33 | 6,33 |
Viešbučių ir restoranų verslas (anglų kalba) | NL | 5,53 | 5,53 | – | – |
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS |
|||||
Bendrosios praktikos slauga | NL | 9,60 | 4,30 | 9,58 | 4,30 |
Biomedicininė diagnostika | NL | 8,77 | 5,36 | 6,91 | 4,50 |
Dietetika | NL | 9,08 | 4,67 | 9,60 | 4,86 |
Ergoterapija | NL | 6,73 | 4,38 | 6,31 | 4,31 |
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija | NL | 10,21 | 6,10 | 9,60 | 6,00 |
Kineziterapija | NL | 8,24 | 6,36 | 9,60 | 6,47 |
Radiologija | NL | 7,74 | 4,59 | 8,53 | 4,41 |
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS |
|||||
Lietuvių gestų kalbos vertimas | NL | 8,92 | 5,13 | 6,06 | 5,16 |
Pradinio ugdymo pedagogika | NL | 6,16 | 5,24 | 6,66 | 4,45 |
I | 8,35 | 4,58 | 7,27 | 4,31 | |
Socialinis darbas | NL | 6,26 | 4,30 | 7,09 | 4,30 |
I | 8,90 | 4,56 | 5,64 | 4,33 | |
Vaikystės pedagogika | NL | 7,17 | 4,70 | 5,75 | 4,36 |
I | 8,62 | 4,57 | 7,40 | 4,33 | |
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS |
|||||
Agroverslo technologijos | NL | 7,31 | 4,52 | 4,91 | 4,43 |
I | 7,61 | 4,56 | 6,03 | 4,31 | |
Cheminė analizė | NL | 8,61 | 4,50 | 6,55 | 4,81 |
Kraštovaizdžio dizainas | NL | 8,36 | 4,74 | 4,81 | 4,81 |
I | 8,48 | 4,36 | 6,64 | 4,38 | |
Maisto technologija | NL | 8,15 | 4,78 | – | – |
I | 7,82 | 5,87 | 5,89 | 4,43 | |
Veterinarija | NL | 8,40 | 4,30 | 7,09 | 4,46 |
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS |
|||||
Įvaizdžio dizainas | NL | 9,14 | 5,00 | 7,00 | 5,36 |
Kultūrinės veiklos vadyba | NL | 8,19 | 4,30 | 5,42 | 4,38 |
Kultūrinės veiklos vadyba | NL(s) | 9,24 | 4,37 | 4,87 | 4,87 |
Mados dizainas | NL | 8,71 | 5,07 | – | – |
Mados technologijos ir verslas | NL | 7,29 | 4,47 | 8,02 | 4,62 |
Mados technologijos ir verslas | NL(s) | 4,74 | 4,61 | 6,08 | 6,08 |
Muzikinis teatras | NL | 10,00 | 7,86 | 8,79 | 5,93 |
Populiarioji muzika | NL | 10,50 | 5,43 | – | – |
Šokio pedagogika | NL | 9,50 | 8,52 | 9,68 | 8,02 |
NL – nuolatinės studijos
NL(s) – nuolatinės studijos, vykdomos sesijomis
I – ištęstinės studijos
VF – valstybės finansuojamas
VNF – valstybės nefinansuojamas